來源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2021-04-20 10:43:59
國際學(xué)校發(fā)展迅速,拋開北上廣深不說,蘇州作為新晉一線城市,成了國際教育發(fā)展的重點(diǎn)城市之一。這不,在2019年蘇州國際學(xué)校或者國際課程中心新增7所,已經(jīng)對外招生、已有畢業(yè)生的院校達(dá)到50所,k12學(xué)校20所,國際高中則達(dá)到了28所。
下面我們就來看看蘇州國際學(xué)校都有哪些?以及蘇州各區(qū)國際學(xué)校匯總。
姑蘇區(qū)
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
蘇州中學(xué)國際書院 | 高中 | 35 |
蘇州國際預(yù)科學(xué)校 | 高中 | 90 |
蘇州三中中日課程中心 | ||
蘇州三中中美課程中心 | 高中 | |
創(chuàng)新博培學(xué)校 | 高中 | 100 |
蘇州第五中學(xué)中加班 | 高中 | 20 |
江蘇省第十中學(xué)美高班 | 高中 | |
英國劍橋The Perse School | 高中 |
工業(yè)園區(qū)
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
蘇州德威國際高中 | K12 | |
領(lǐng)科教育蘇州校區(qū) | 高中 | |
蘇州工業(yè)園區(qū)海歸人才子女學(xué)校 | K12 | |
蘇州工業(yè)園區(qū)外國語學(xué)校 | K12 | 150 |
蘇大附中中加班 | 高中 | |
西交大蘇州附中美國課程中心 | 高中 | 40 |
蘇州工業(yè)園區(qū)第二中學(xué)中新班 | 高中 | 20 |
星海實(shí)驗(yàn)中學(xué)肯特國際部 | 高中 | 24 |
吳江區(qū)
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
存志嘉德雙語學(xué)校 | 初高中 | |
北外附屬蘇州灣外國語學(xué)校 | K12 | |
中加楓華國際學(xué)校 | 初升高 | |
蘇州青云中學(xué)試驗(yàn)部 | K12 | 80 |
吳中區(qū)
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
蘇州北美國際高級(jí)中學(xué) | 初高中 | 高中390 |
西交利物浦大學(xué)附屬學(xué)校 | K12 | 高中216 |
江蘇省木瀆高級(jí)中學(xué)國際部 | 高中 | 50 |
蘇州吳中外國語學(xué)校(新增) | K12 |
相城區(qū)
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
蘇州國際外國語學(xué)校 | K12 | |
南京師范大學(xué)蘇州實(shí)驗(yàn)學(xué)校國際部 | 高中 | 105 |
蘇州外國語學(xué)校相城校區(qū) | K12 | 50 |
蘇州外羅德國際學(xué)校 | 高中 | |
薈彤學(xué)校 | K12 | |
諾德安達(dá)學(xué)校 | K12 |
昆山市
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
昆山加拿大國際學(xué)校 | K12 | |
昆山康橋?qū)W校 | K12 | |
昆山中學(xué)國際部 | 高中 | |
蘇州外國語學(xué)校昆山校區(qū) | K12 |
太倉市
學(xué)校 | 招生年級(jí) | 招生人數(shù) |
太倉高級(jí)中學(xué)國際部 | 高中 | 60 |
太倉華頓外國語學(xué)校 | K12 |
張家港市
學(xué)校 | 招生年級(jí) |
蘇州外國語學(xué)校張家港校區(qū) | K12 |
江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué)國際部 | 高中 |
張家港外國語學(xué)校國際部 | 高中 |
張家港楊舍實(shí)驗(yàn)學(xué)校國際部 | 九年制 |
張家港常青藤實(shí)驗(yàn)中學(xué) | K12 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。